| Dearborn Diesel (6-0-0) |
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Srour | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.5 | 4.0 |
| Ameer Harp | 9 | 1 | 2 | 0.500 | 3 | 7 | 0.429 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 6 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.3 | 3.0 |
| Hussein Charara | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | 0.500 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20.5 | 9.0 |
| Moe Cheaito | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Moe "WAHISH" Meri | 5 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 3 | 0.667 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12.3 | 5.0 |
| Samer Mouhanna | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Temporary | 14 | 6 | 9 | 0.667 | 4 | 11 | 0.364 | 4 | 7 | 0.571 | 0 | 4 | 0.000 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 28.8 | 9.0 |
| Wael “Sharp shooter” Mouhanna | 17 | 2 | 2 | 1.000 | 5 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 10 | 0.500 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.5 | 16.0 |
| Team Totals | 53 | 10 | 16 | 0.625 | 17 | 36 | 0.472 | 8 | 12 | 0.667 | 9 | 24 | 0.375 | 21 | 10 | 5 | 3 | 10 | 1 | 11 | -- | -- |
| Fordson Mustangs (3-3-0) |
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali "RELENTLESS" Farhat | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 2.0 |
| Bilal "BIRD" Nehme | 10 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 10 | 0.400 | 2 | 4 | 0.500 | 2 | 6 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16.3 | 4.0 |
| Hussein "ULTIMATE TICKET" Nasser | 25 | 4 | 5 | 0.800 | 9 | 17 | 0.529 | 6 | 10 | 0.600 | 3 | 7 | 0.429 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 31.8 | 17.0 |
| Jabrey "BLACK BEARD" Eljahmi | 5 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 6 | 0.333 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14.8 | 6.0 |
| Michael "MOSS" Khaireddine | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 0.250 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 19.3 | 6.0 |
| Mohammed Fawaz | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 4 | 0.250 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10.0 | 0.0 |
| Nidal "NEAL" Bazzi | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 |
| Temporary | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Team Totals | 47 | 5 | 7 | 0.714 | 18 | 45 | 0.400 | 12 | 25 | 0.480 | 6 | 20 | 0.300 | 25 | 12 | 4 | 0 | 16 | 0 | 8 | -- | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions